<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Livrets | PALLADIAN Finance</title>
	<atom:link href="https://www.palladian-finance.fr/category/investissements/livrets/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.palladian-finance.fr</link>
	<description>Stratégie Patrimoniale</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Nov 2023 10:28:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.palladian-finance.fr/wp-content/uploads/2023/06/logo-67x67.jpg</url>
	<title>Livrets | PALLADIAN Finance</title>
	<link>https://www.palladian-finance.fr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Augmentation du plafond du Livret Épargne Populaire</title>
		<link>https://www.palladian-finance.fr/livret-epargne-populaire-augmentation-plafond/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=livret-epargne-populaire-augmentation-plafond</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nicolas]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Nov 2023 13:37:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Investissements]]></category>
		<category><![CDATA[Livrets]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.palladian-finance.fr/?p=591</guid>

					<description><![CDATA[Depuis le 1 octobre dernier, le plafond du Livret d’Épargne Populaire (LEP) a augmenté, passant de 7 700 € à 10 000 €. Pour rappel le taux de rémunération du LEP est actuellement de 6%, contre 3% pour le livret A et le LDDS. Les intérêts sont exonérés d’impôt sur le revenu et de  [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="fusion-fullwidth fullwidth-box fusion-builder-row-1 fusion-flex-container nonhundred-percent-fullwidth non-hundred-percent-height-scrolling" style="--awb-border-radius-top-left:0px;--awb-border-radius-top-right:0px;--awb-border-radius-bottom-right:0px;--awb-border-radius-bottom-left:0px;--awb-flex-wrap:wrap;" ><div class="fusion-builder-row fusion-row fusion-flex-align-items-flex-start fusion-flex-content-wrap" style="max-width:1248px;margin-left: calc(-4% / 2 );margin-right: calc(-4% / 2 );"><div class="fusion-layout-column fusion_builder_column fusion-builder-column-0 fusion_builder_column_1_1 1_1 fusion-flex-column" style="--awb-bg-blend:overlay;--awb-bg-size:cover;--awb-width-large:100%;--awb-margin-top-large:0px;--awb-spacing-right-large:1.92%;--awb-margin-bottom-large:0px;--awb-spacing-left-large:1.92%;--awb-width-medium:100%;--awb-spacing-right-medium:1.92%;--awb-spacing-left-medium:1.92%;--awb-width-small:100%;--awb-spacing-right-small:1.92%;--awb-spacing-left-small:1.92%;"><div class="fusion-column-wrapper fusion-flex-justify-content-flex-start fusion-content-layout-column"><div class="fusion-text fusion-text-1"><p><img fetchpriority="high" decoding="async" class="size-fusion-400 wp-image-592 alignleft" src="https://www.palladian-finance.fr/wp-content/uploads/2023/11/LEP-tirelire-article-400x600.jpg" alt="" width="400" height="600" srcset="https://www.palladian-finance.fr/wp-content/uploads/2023/11/LEP-tirelire-article-200x300.jpg 200w, https://www.palladian-finance.fr/wp-content/uploads/2023/11/LEP-tirelire-article-400x600.jpg 400w, https://www.palladian-finance.fr/wp-content/uploads/2023/11/LEP-tirelire-article-600x900.jpg 600w, https://www.palladian-finance.fr/wp-content/uploads/2023/11/LEP-tirelire-article-683x1024.jpg 683w, https://www.palladian-finance.fr/wp-content/uploads/2023/11/LEP-tirelire-article-768x1152.jpg 768w, https://www.palladian-finance.fr/wp-content/uploads/2023/11/LEP-tirelire-article-800x1200.jpg 800w, https://www.palladian-finance.fr/wp-content/uploads/2023/11/LEP-tirelire-article-1024x1536.jpg 1024w, https://www.palladian-finance.fr/wp-content/uploads/2023/11/LEP-tirelire-article-1200x1800.jpg 1200w, https://www.palladian-finance.fr/wp-content/uploads/2023/11/LEP-tirelire-article-1365x2048.jpg 1365w, https://www.palladian-finance.fr/wp-content/uploads/2023/11/LEP-tirelire-article-scaled.jpg 1707w" sizes="(max-width: 400px) 100vw, 400px" />Depuis le 1 octobre dernier, le plafond du Livret d’Épargne Populaire (LEP) a augmenté, passant de <strong>7 700 € à 10 000 €</strong>.</p>
<p>Pour rappel le taux de rémunération du LEP est actuellement de 6%, contre 3% pour le <a href="https://www.palladian-finance.fr/livret-a-ldds-financement-industrie-defense/" target="_blank" rel="noopener">livret A et le LDDS</a>. Les intérêts sont exonérés d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux. Son ouverture est soumise à des conditions de ressources :</p>
<p><span style="color: var(--awb-text-color); font-family: var(--awb-text-font-family); font-size: var(--awb-font-size); font-style: var(--awb-text-font-style); font-weight: var(--awb-text-font-weight); letter-spacing: var(--awb-letter-spacing); text-transform: var(--awb-text-transform); background-color: var(--awb-bg-color);">&#8211; 21 393 € pour une personne célibataire</span><span style="text-align: var(--awb-content-alignment);"><br />
</span><span style="color: var(--awb-text-color); font-family: var(--awb-text-font-family); font-size: var(--awb-font-size); font-style: var(--awb-text-font-style); font-weight: var(--awb-text-font-weight); letter-spacing: var(--awb-letter-spacing); text-transform: var(--awb-text-transform); background-color: var(--awb-bg-color);">&#8211; 32 818 € pour un couple</span><span style="text-align: var(--awb-content-alignment);"><br />
</span><span style="color: var(--awb-text-color); font-family: var(--awb-text-font-family); font-size: var(--awb-font-size); font-style: var(--awb-text-font-style); font-weight: var(--awb-text-font-weight); letter-spacing: var(--awb-letter-spacing); text-transform: var(--awb-text-transform); background-color: var(--awb-bg-color);">&#8211; 44 243 € pour un couple avec 2 enfants</span><span style="text-align: var(--awb-content-alignment);"><br />
</span></p>
<p>Pour plus d’information sur le LEP : <a href="https://www.economie.gouv.fr/particuliers/livret-epargne-populaire-lep" target="_blank" rel="noopener">https://www.economie.gouv.fr/particuliers/livret-epargne-populaire-lep</a></p>
</div></div></div></div></div><p>The post <a href="https://www.palladian-finance.fr/livret-epargne-populaire-augmentation-plafond/">Augmentation du plafond du Livret Épargne Populaire</a> first appeared on <a href="https://www.palladian-finance.fr">PALLADIAN Finance</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le Livret A et le LDDS pourront financer de l&#8217;industrie de la défense</title>
		<link>https://www.palladian-finance.fr/livret-a-ldds-financement-industrie-defense/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=livret-a-ldds-financement-industrie-defense</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nicolas]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Nov 2023 10:24:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Investissements]]></category>
		<category><![CDATA[ISR]]></category>
		<category><![CDATA[Livrets]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.palladian-finance.fr/?p=576</guid>

					<description><![CDATA[Voilà une actualité que je n’avais pas remarquée… Et pourtant : Le Livret A et le Livret de Développement Durable et Solidaire (LDDS) pourront financer de l’industrie de la défense à partir de 2024.   Un amendement... Un amendement avait été initialement défendu par le Sénat dans la Loi de Programmation Militaire (LPM) avec la création  [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="fusion-fullwidth fullwidth-box fusion-builder-row-2 fusion-flex-container nonhundred-percent-fullwidth non-hundred-percent-height-scrolling" style="--awb-border-radius-top-left:0px;--awb-border-radius-top-right:0px;--awb-border-radius-bottom-right:0px;--awb-border-radius-bottom-left:0px;--awb-flex-wrap:wrap;" ><div class="fusion-builder-row fusion-row fusion-flex-align-items-flex-start fusion-flex-content-wrap" style="max-width:1248px;margin-left: calc(-4% / 2 );margin-right: calc(-4% / 2 );"><div class="fusion-layout-column fusion_builder_column fusion-builder-column-1 fusion_builder_column_1_1 1_1 fusion-flex-column" style="--awb-bg-size:cover;--awb-width-large:100%;--awb-margin-top-large:0px;--awb-spacing-right-large:1.92%;--awb-margin-bottom-large:0px;--awb-spacing-left-large:1.92%;--awb-width-medium:100%;--awb-spacing-right-medium:1.92%;--awb-spacing-left-medium:1.92%;--awb-width-small:100%;--awb-spacing-right-small:1.92%;--awb-spacing-left-small:1.92%;"><div class="fusion-column-wrapper fusion-flex-justify-content-flex-start fusion-content-layout-column"><div class="fusion-text fusion-text-2"><p><img decoding="async" class="size-fusion-400 wp-image-578 alignleft" src="https://www.palladian-finance.fr/wp-content/uploads/2023/11/cook-aynne-PXT8XmsrDFg-unsplash-400x653.jpg" alt="" width="400" height="653" srcset="https://www.palladian-finance.fr/wp-content/uploads/2023/11/cook-aynne-PXT8XmsrDFg-unsplash-184x300.jpg 184w, https://www.palladian-finance.fr/wp-content/uploads/2023/11/cook-aynne-PXT8XmsrDFg-unsplash-200x327.jpg 200w, https://www.palladian-finance.fr/wp-content/uploads/2023/11/cook-aynne-PXT8XmsrDFg-unsplash-400x653.jpg 400w, https://www.palladian-finance.fr/wp-content/uploads/2023/11/cook-aynne-PXT8XmsrDFg-unsplash-600x980.jpg 600w, https://www.palladian-finance.fr/wp-content/uploads/2023/11/cook-aynne-PXT8XmsrDFg-unsplash-627x1024.jpg 627w, https://www.palladian-finance.fr/wp-content/uploads/2023/11/cook-aynne-PXT8XmsrDFg-unsplash-768x1255.jpg 768w, https://www.palladian-finance.fr/wp-content/uploads/2023/11/cook-aynne-PXT8XmsrDFg-unsplash-800x1307.jpg 800w, https://www.palladian-finance.fr/wp-content/uploads/2023/11/cook-aynne-PXT8XmsrDFg-unsplash-940x1536.jpg 940w, https://www.palladian-finance.fr/wp-content/uploads/2023/11/cook-aynne-PXT8XmsrDFg-unsplash-1200x1960.jpg 1200w, https://www.palladian-finance.fr/wp-content/uploads/2023/11/cook-aynne-PXT8XmsrDFg-unsplash-1254x2048.jpg 1254w, https://www.palladian-finance.fr/wp-content/uploads/2023/11/cook-aynne-PXT8XmsrDFg-unsplash-scaled.jpg 1567w" sizes="(max-width: 400px) 100vw, 400px" />Voilà une actualité que je n’avais pas remarquée… Et pourtant : <strong>Le Livret A et le Livret de Développement Durable et Solidaire (LDDS) pourront financer de l’industrie de la défense à partir de 2024.</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Un amendement&#8230;</h2>
<p>Un amendement avait été initialement défendu par le Sénat dans la Loi de Programmation Militaire (LPM) avec la création d’un « livret d’épargne souveraineté ». Ce livret avait pour but de financer les petites et moyennes entreprises [PME] de la Base industrielle et technologique de défense [BITD].</p>
<p>Ce débat a fait suite à un <a href="https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/rapports/cion_fin/l16b1023_rapport-information#_Toc256000018">rapport d’information sur l’économie de guerre</a> remis en mars dernier.</p>
<p>En effet, leur activité n’étant pas conforme aux critères ESG, ces PME rencontrent des difficultés de financement auprès des banques qui craignent pour leur réputation. Christian Cambon, président de la commission sénatoriale des Affaires étrangères et de la Défense au moment de cette proposition avait précisé qu’il s’agissait de « donner la possibilité à des Français qui veulent soutenir leur industrie de défense d’agir pour leur sécurité, d’investir dans un livret ».</p>
<p>Si l’idée paraissait avoir séduit le gouvernement, la proposition a été modifiée pour mobiliser une partie des ressources du Livret A et du LDDS pour des raisons de coûts et de surface financière. Elle a finalement été jugée « hors sujet » lors de la LPM, (retoquée par suite d’une décision du Conseil Constitutionnel), mais a été réintroduite dans le PLF 2024. L’<a href="https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/amendements/1680C/AN/92">amendement</a>, qui modifie <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000022963267/2014-03-27">l’article L221-5 du code monétaire et financier</a>, a été accepté par recours au 49.3 le mardi 7 novembre 2023.</p>
<h2>&#8230;des changements&#8230;</h2>
<p>Concrètement, 60% de la collecte du Livre A et du LDDS est collectée par les Caisses de Dépôts. Ces sommes sont prêtées aux bailleurs sociaux sur des durées longues. Le solde, soit 40% de la collecte, reste dans les banques qui doivent assurer la disponibilité de l’épargne et donc disposer de liquidités. Ce sont ces 40% dont il est question. Le financement du logement social, reposant sur les premiers 60%, ne sera donc pas impacté. En termes de montant, le Livret A et le LDDS représentent 510 milliards, nous parlons donc de 200 milliards potentiellement disponibles pour l’industries de la défense.</p>
<p>Ces fonds non centralisés peuvent aujourd’hui servir au financement :</p>
<ul>
<li>Des petites et moyennes entreprises, notamment pour leur création et leur développement</li>
<li>Des travaux d&rsquo;économie d&rsquo;énergie dans les bâtiments anciens</li>
<li>De l&rsquo;économie sociale et solidaire (LDDS)</li>
</ul>
<p><strong>La partie relative au financement des entreprises sera donc modifiée en introduisant spécifiquement le secteur de « l’industrie de défense française ». On notera tout de même qu’il n’y a aucune obligation du côté des banques, mais seulement une incitation.</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>&#8230;Et des interrogations</h2>
<p>Au-delà delà nécessité de financer notre industrie dans un contexte international particulièrement tendu, la méthode interroge tout de même à un moment où l’on <a href="https://www.palladian-finance.fr/bercy-exclut-les-energies-fossiles-du-label-isr/">renforce les critères ISR</a> et les obligations des intermédiaires financiers en matière d’<strong>investissement responsable</strong>. Mobiliser des livrets réglementés, ayant un à but social et environnemental, parait pour le moins inopportun et en contradiction avec la transparence prônée aux professionnels du secteur…</p>
</div></div></div></div></div><p>The post <a href="https://www.palladian-finance.fr/livret-a-ldds-financement-industrie-defense/">Le Livret A et le LDDS pourront financer de l’industrie de la défense</a> first appeared on <a href="https://www.palladian-finance.fr">PALLADIAN Finance</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
